CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPES
SUB 15
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | S.E. 7 DE SETEMBRO | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 |
2º | E.C. CANARINHO | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - |
3º | GURI BOM DE BOLA | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
4º | BAZAR TOQUE DE CARINHO | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - |
5º | OS 100 RUMO | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 9 | -7 | - | - |
LIVRE
Chave “A”:
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | S.E. 7 DE SETEMBRO “A” | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - |
2º | E.C. CANARINHO | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - |
3º | CEREALISTA FRANCISCO | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - |
4º | POSTO DO BETO/MET. CEDRENSE/COM. WARTHA | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | -2 | 2 | - |
5º | ESTRELA DO ORIENTE/BRITADOR OLIVEIRA | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 7 | -5 | 2 | 1 |
Chave “B”:
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | AGRO SÃO CARLOS/MADE MÓVEIS CEDRENSE | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | - |
2º | E.C. NOVA AMÉRICA | 1 | 1 | - | - | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | - |
3º | E.C. REAL NA VEIA | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 1 | - |
4º | S.E. 7 DE SETEMBRO “B” | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - |
5º | S.E. PALMEIRAS | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 6 | -3 | 1 | - |
Chave “C”:
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
A.C.E. FLOR DO OESTE | |||||||||||
AMIGOS DA BOLA/NOSSA SENHORA DA SAÚDE | |||||||||||
ITAI PALACE HOTEL | |||||||||||
OURO VERDE/GRANJA ASCOLI | |||||||||||
TABAJARA FUTEBOL CLUBE |
Chave “D”
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | ENTRE AMIGOS/AUTO ELÉTRICA DO PAULO | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - |
2º | BOUTIQUE DA MALGA/ESTRELA DO ORIENTE | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
3º | E.C. CANARINHO/POSTO DO BARBA | 1 | 1 | - | - | 3 | 6 | 1 | 5 | - | - |
4º | E.C. REALEZA | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - |
5º | COMERCIAL WARTHA | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | -5 | 1 | - |
6º | E.C. REAL/POSTO DO BARBA | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 8 | -5 | 2 | - |
Chave “E”:
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | MADEIREIRA MALDANER/MEC. E CHAP. JOVA | 2 | 2 | - | - | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 |
2º | COOPERALFA | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | - |
3º | LAVACAR CENTRAL | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 1 | - |
4º | E.C. SÃO DOMINGOS | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | -1 | - | - |
5º | BELICHES MARIFLOR | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 8 | -5 | 5 | - |
MASTER
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | MERCADO ALBANEZE | 2 | 2 | - | - | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | - |
2º | E.C. REAL/MADEIREIRA MALDANER | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 |
3º | BAR DOS AMIGOS | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 | - |
4º | E.C. SÃO DOMINGOS | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | - |
5º | S.E. 7 DE SETEMBRO | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | -1 | - | - |
6º | AUTO ESCOLA E DESPACHANTE FERRARI | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 4 | -3 | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário