SUB 15
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | S.E. 7 DE SETEMBRO | 2 | 2 | - | - | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 |
2º | E.C. CANARINHO | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - |
3º | GURI BOM DE BOLA | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
4º | BAZAR TOQUE DE CARINHO | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - |
5º | OS 100 RUMO | 3 | - | - | 3 | - | 5 | 16 | -11 | - | - |
LIVRE
Chave “A”:
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | S.E. 7 DE SETEMBRO “A” | 2 | 2 | - | - | 6 | 9 | 3 | 6 | - | - |
2º | CEREALISTA FRANCISCO | 2 | 2 | - | - | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | - |
3º | E.C. CANARINHO | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | - |
4º | ESTRELA DO ORIENTE/BRITADOR OLIVEIRA | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 7 | -5 | 2 | 1 |
5º | POSTO DO BETO/MET. CEDRENSE/COM. WARTHA | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 9 | -5 | 3 | - |
Chave “B”:
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | AGRO SÃO CARLOS/MADE MÓVEIS CEDRENSE | 3 | 2 | 1 | - | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | - |
2º | S.E. 7 DE SETEMBRO “B” | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | - |
3º | E.C. NOVA AMÉRICA | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | - |
4º | E.C. REAL NA VEIA | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 1 | - |
5º | S.E. PALMEIRAS | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 6 | -3 | 1 | - |
Chave “C”:
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | OURO VERDE/GRANJA ASCOLI | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 | - | 4 | 1 | - |
2º | AMIGOS DA BOLA/NOSSA SENHORA DA SAÚDE | 1 | 1 | - | - | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | - |
3º | TABAJARA FUTEBOL CLUBE | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | -4 | - | - |
4º | A.C.E. FLOR DO OESTE | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 5 | -4 | 2 | - |
ITAI PALACE HOTEL |
Chave “D”
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | ENTRE AMIGOS/AUTO ELÉTRICA DO PAULO | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - |
2º | BOUTIQUE DA MALGA/ESTRELA DO ORIENTE | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
3º | E.C. CANARINHO/POSTO DO BARBA | 1 | 1 | - | - | 3 | 6 | 1 | 5 | - | - |
4º | E.C. REALEZA | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - |
5º | COMERCIAL WARTHA | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | -5 | 1 | - |
6º | E.C. REAL/POSTO DO BARBA | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 8 | -5 | 2 | - |
Chave “E”:
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | MADEIREIRA MALDANER/MEC. E CHAP. JOVA | 3 | 3 | - | - | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 |
2º | COOPERALFA | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | - |
3º | LAVACAR CENTRAL | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 1 | - |
4º | E.C. SÃO DOMINGOS | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | -1 | - | - |
5º | BELICHES MARIFLOR | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 8 | -5 | 5 | - |
MASTER
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | E.C. REAL/MADEIREIRA MALDANER | 2 | 2 | - | - | 6 | 5 | - | 5 | - | 1 |
2º | MERCADO ALBANEZE | 2 | 2 | - | - | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | - |
3º | E.C. SÃO DOMINGOS | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 6 | 6 | - | 3 | 1 |
4º | BAR DOS AMIGOS | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 | 4 |
5º | AUTO ESCOLA E DESPACHANTE FERRARI | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 4 | -3 | 1 | 1 |
6º | S.E. 7 DE SETEMBRO | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | -4 | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário