Resultados dos jogos realizados dia 08 de novembro de 2009.
Na Mariflor
Sub 15: E.C. CANARINHO 4 X 5 GURI BOM DE BOLA
Gols marcados por GILBERTO DOS SANTOS 2 gols, DARLAN LUIZ DASSOLER e SILVANO DOS SANTOS para o Esporte Clube Canarinho; ANDREI PALOSCHI 2 gols, RAFAEL SANTIN, LUCAS ZANATTA e FERNANDO PELISSER para o Guri Bom de Bola.
Livre: E.C. CANARINHO 3 X 1 ESTRELA DO ORIENTE/BRITADOR OLIVEIRA
Chave "A": Gols marcados por GILSON LUIZ MARION 2 gols e ANDRÉ LUIZ SALVI para o Esporte Clube Canarinho; VOLNEI LUIZ DALLO para o Estrela do Oriente/Britador Oliveira.
Livre: ENTRE AMIGOS/AUTO ELÉT. DO PAULO 1 X 2 E.C. CANARINHO /POSTO DO BARBA
Chave "D": Gols marcados por VOLMIR FERREIRA GOMES para o Entre Amigos/Auto Elétrica do Paulo; ELISEO LUIS WOLFART e MAICO ALBÔNICO para o Esporte Clube Canarinho/Posto do Barba.
Master: AUTO ESCOLA E DESPACHANTE FERRARI 3 X 2 BAR DOS AMIGOS
Gols marcados por NILSON ROQUE SCHNEIDER 2 gols e CLÁUDIO JOSÉ PETRY para a Auto Escola e Despachante Ferrari; BENO LUIS BECKENKAMP e VOLMIR CAMINI para o Bar dos Amigos.
Na Linha Santo Isidoro
Livre: A.C.E. FLOR DO OESTE 7 X 2 TABAJARA FUTEBOL CLUBE
Chave "C": Gols marcados por ZÉ ROBERTO BALBINOT 3 gols, GILBERTO BALBINOT 2 gols, GILMAR JOSÉ FERNANDES e GILBERTO FERNANDES para a Associação Cultural e Esportiva Flor do Oeste; EDEMAR PERIN e FERNANDO SBARDELOTTO para o Tabajara Futebol Clube.
Livre: ITAI PALACE HOTEL 0 X 3 E.C. OURO VERDE/GRANJA REVERS
Chave "C": Gols marcados por JOEL ASCOLI, RODRIGO BANHARA e DIORGENES DALMORO.
Livre: COMERCIAL WARTHA 0 X 1 E.C. REALEZA
Chave "D": Gol marcado por VANDERLEI GONÇALVES.
CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPES
SUB 15
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | S.E. 7 DE SETEMBRO | 3 | 3 | - | - | 9 | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 |
3º | GURI BOM DE BOLA | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | - |
4º | BAZAR TOQUE DE CARINHO | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 5 | - | 3 | - |
2º | E.C. CANARINHO | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | - |
5º | OS 100 RUMO | 3 | - | - | 3 | - | 5 | 16 | -11 | - | - |
LIVRE
Chave "A":
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | CEREALISTA FRANCISCO | 3 | 2 | 1 | - | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 | - |
2º | S.E. 7 DE SETEMBRO "A" | 2 | 2 | - | - | 6 | 9 | 3 | 6 | - | - |
3º | E.C. CANARINHO | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | - |
4º | POSTO DO BETO/MET. CEDRENSE/COM. WARTHA | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 4 | 1 |
5º | ESTRELA DO ORIENTE/BRITADOR OLIVEIRA | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 10 | -7 | 3 | 1 |
Chave "B":
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | AGRO SÃO CARLOS/MADE MÓVEIS CEDRENSE | 3 | 2 | 1 | - | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | - |
2º | S.E. 7 DE SETEMBRO "B" | 3 | 2 | 1 | - | 7 | 12 | 8 | 4 | 3 | - |
3º | E.C. NOVA AMÉRICA | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 13 | 8 | 5 | 4 | 1 |
4º | E.C. REAL NA VEIA | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 11 | 17 | -6 | 1 | - |
5º | S.E. PALMEIRAS | 3 | - | - | 3 | - | 6 | 12 | -6 | 2 | - |
Chave "C":
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | OURO VERDE/GRANJA ASCOLI | 3 | 2 | 1 | - | 7 | 9 | 2 | 7 | 5 | - |
2º | AMIGOS DA BOLA/NOSSA SENHORA DA SAÚDE | 2 | 2 | - | - | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 | - |
3º | A.C.E. FLOR DO OESTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 2 | - |
4º | ITAI PALACE HOTEL | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 8 | -7 | 4 | - |
5º | TABAJARA FUTEBOL CLUBE | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 11 | -9 | - | - |
Chave "D"
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | E.C. CANARINHO/POSTO DO BARBA | 3 | 3 | - | - | 9 | 13 | 4 | 9 | 3 | - |
2º | E.C. REALEZA | 4 | 2 | - | 2 | 6 | 8 | 9 | -1 | 1 | - |
3º | BOUTIQUE DA MALGA/ESTRELA DO ORIENTE | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
4º | ENTRE AMIGOS/AUTO ELÉTRICA DO PAULO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | - |
5º | E.C. REAL/POSTO DO BARBA | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | - |
6º | COMERCIAL WARTHA | 3 | - | - | 3 | - | 1 | 10 | -9 | 4 | 1 |
Chave "E":
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | MADEIREIRA MALDANER/MEC. E CHAP. JOVA | 3 | 3 | - | - | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 |
2º | COOPERALFA | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 |
3º | E.C. SÃO DOMINGOS | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 5 | - | 2 | - |
4º | LAVACAR CENTRAL | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 | 1 |
5º | BELICHES MARIFLOR | 3 | - | - | 3 | - | 5 | 11 | -6 | 9 | - |
MASTER
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | MERCADO ALBANEZE | 3 | 3 | - | - | 9 | 11 | 4 | 7 | 1 | - |
2º | E.C. REAL/MADEIREIRA MALDANER | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 |
3º | E.C. SÃO DOMINGOS | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 6 | 6 | - | 3 | 1 |
4º | BAR DOS AMIGOS | 5 | 2 | - | 3 | 6 | 7 | 10 | -3 | 10 | 4 |
5º | AUTO ESCOLA E DESPACHANTE FERRARI | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 2 | 1 |
6º | S.E. 7 DE SETEMBRO | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 9 | -6 | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário