SUB 15
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | S.E. 7 DE SETEMBRO | 3 | 3 | - | - | 9 | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 |
2º | GURI BOM DE BOLA | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | - |
3º | BAZAR TOQUE DE CARINHO | 4 | 2 | - | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | - |
4º | E.C. CANARINHO | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 8 | 8 | - | 3 | - |
5º | OS 100 RUMO | 3 | - | - | 3 | - | 5 | 16 | -11 | - | - |
LIVRE
Chave “A”:
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | CEREALISTA FRANCISCO | 4 | 3 | 1 | - | 10 | 13 | 5 | 8 | 1 | - |
2º | E.C. CANARINHO | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | - |
3º | S.E. 7 DE SETEMBRO “A” | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | - |
4º | POSTO DO BETO/MET. CEDRENSE/COM. WARTHA | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 5 | 1 |
5º | ESTRELA DO ORIENTE/BRITADOR OLIVEIRA | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | -7 | 4 | 1 |
Chave “B”:
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | AGRO SÃO CARLOS/MADE MÓVEIS CEDRENSE | 4 | 3 | 1 | - | 10 | 15 | 7 | 8 | 3 | - |
2º | S.E. 7 DE SETEMBRO “B” | 4 | 3 | 1 | - | 10 | 16 | 9 | 7 | 6 | - |
3º | E.C. NOVA AMÉRICA | 4 | 2 | - | 2 | 6 | 15 | 15 | - | 4 | 1 |
4º | E.C. REAL NA VEIA | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 11 | 17 | -6 | 1 | - |
5º | S.E. PALMEIRAS | 4 | - | - | 4 | - | 7 | 16 | -9 | 5 | 2 |
Chave “C”:
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | OURO VERDE/GRANJA ASCOLI | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 11 | 4 | 7 | 6 | - |
2º | AMIGOS DA BOLA/NOSSA SENHORA DA SAÚDE | 3 | 2 | 1 | - | 7 | 12 | 4 | 8 | 2 | - |
3º | A.C.E. FLOR DO OESTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 2 | - |
4º | ITAI PALACE HOTEL | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | - |
5º | TABAJARA FUTEBOL CLUBE | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 14 | -12 | - | - |
Chave “D”
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | E.C. CANARINHO/POSTO DO BARBA | 4 | 4 | - | - | 12 | 20 | 5 | 15 | 3 | - |
2º | ENTRE AMIGOS/AUTO ELÉTRICA DO PAULO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 4 | 9 | 1 | - |
3º | E.C. REALEZA | 4 | 2 | - | 2 | 6 | 8 | 9 | -1 | 1 | - |
4º | BOUTIQUE DA MALGA/ESTRELA DO ORIENTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 | - |
5º | E.C. REAL/POSTO DO BARBA | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | - |
6º | COMERCIAL WARTHA | 4 | - | - | 4 | - | 1 | 17 | -16 | 4 | 1 |
Chave “E”:
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | MADEIREIRA MALDANER/MEC. E CHAP. JOVA | 4 | 4 | - | - | 12 | 15 | 6 | 9 | 1 | 1 |
2º | COOPERALFA | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 |
3º | LAVACAR CENTRAL | 4 | 2 | - | 2 | 6 | 17 | 12 | 5 | 4 | 1 |
4º | E.C. SÃO DOMINGOS | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 | 2 | 1 |
5º | BELICHES MARIFLOR | 4 | - | - | 4 | - | 8 | 17 | -9 | 10 | - |
MASTER
EQUIPE | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | CA | EX | |
1º | MERCADO ALBANEZE | 4 | 4 | - | - | 12 | 16 | 6 | 10 | 1 | - |
2º | E.C. SÃO DOMINGOS | 4 | 3 | - | 1 | 9 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 |
3º | BAR DOS AMIGOS | 5 | 2 | - | 3 | 6 | 7 | 10 | -3 | 10 | 4 |
4º | E.C. REAL/MADEIREIRA MALDANER | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 |
5º | AUTO ESCOLA E DESPACHANTE FERRARI | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 2 | 1 |
6º | S.E. 7 DE SETEMBRO | 4 | - | - | 4 | - | 5 | 15 | -10 | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário